Il referendum sull’ipotesi di accordo sottoscritta con il Gruppo Schneider in Italia il 12 marzo 2022 è stata sottoposta al voto dei lavoratori e delle lavoratrici dei siti del gruppo con i seguenti risultati:
| Sito | si | no | astenuti | bianche e nulle |
| Belluno (Eliwell) | 118 | 3 | 2 | 0 |
| Casavatore | 54 | 111 | 0 | 0 |
| Guanzate (Euroterm) | 29 | 0 | 2 | 0 |
| Padova (Uniflair) | 104 | 13 | 3 | 0 |
| Stezzano | 529 | 42 | 4 | 3 |
| Venaria | 139 | 0 | 0 | 0 |
| Commercio e FSR | 216 | 4 | 26 | 0 |
| Totale | 1189 | 173 | 37 | 3 |
L’accordo pertanto è stato approvato ed è pienamente operativo.
Nei prossimi giorni pianificheremo una riunione con la Direzione aziendale per la sottoscrizione dell’accordo.
Vi daremo notizia anche di quell’incontro.
Fim, Fiom, Uilm Nazionali
