Eletti al 18° Congresso Nazionale Uilm
SEGRETERIA NAZIONALE UILM
- SPERTI DAVIDE (Segretario Generale)
- CANTONETTI BRUNO
- COLONNA LUCA MARIA
- FICCO GIANLUCA
- GAMBARDELLA GUGLIELMO
- VERDE RAFFAELLA
- CASTELLANO ARMANDO (Tesoriere)
CONSIGLIO NAZIONALE UILM
| 1 | ALTIERI | GAETANO |
| 2 | AMABILE | OTELLO |
| 3 | AMATOMAGGI | COSIMO |
| 4 | ANTONINI | DARIO |
| 5 | APA | ANTONIO |
| 6 | BASTI | BORIS MARCO |
| 7 | BELMONTE | GABRIELE |
| 8 | BENEVENTO | VITO |
| 9 | BENNARDI | LUIGI |
| 10 | BERTILOTTI | NICOLAS ALAN |
| 11 | BIASIN | GIANNI CARLO |
| 12 | BOLOGNESI | OPELLIO |
| 13 | BONANNI | DOMENICO |
| 14 | BRAGAGNOLO | STEFANO |
| 15 | BRIZI | DANIELE |
| 16 | BURLINI | ETTORE |
| 17 | BUSCA | SERGIO |
| 18 | CALCIANO | DONATO |
| 19 | CAMPIONE | ANDREA |
| 20 | CANTONETTI | BRUNO |
| 21 | CARAMANNA | GIUSEPPE |
| 22 | CARUSO | FRANCESCO |
| 23 | CASTELLANO | ARMANDO |
| 24 | CIERRO | CIRO |
| 25 | COLOMBO | ANTONINO |
| 26 | COLONNA | LUCA MARIA |
| 27 | COMELLA | VINCENZO |
| 28 | COZMA | MARINELA |
| 29 | CREPALDI | DAVIDE |
| 30 | D’AVINO | GENNARO |
| 31 | D’ALTERIO | GIUSEPPE |
| 32 | DANZA | GIUSEPPE |
| 33 | DE GIORGIO | GIUSEPPE |
| 34 | DEDJA | EDUART |
| 35 | DELL’ANGELO | FABIO |
| 36 | DESTRO | LISA |
| 37 | DI COLA | MONICA |
| 38 | DI SCIULLO | ACHILLE |
| 39 | DONATO | SERENA |
| 40 | FACONDINI | LAURA |
| 41 | FALCETTA | RICCARDO |
| 42 | FICCO | GIANLUCA |
| 43 | FINESSI | ALBERTO |
| 44 | FIORITO | FABRIZIO |
| 45 | FLORE | MAURIZIO |
| 46 | FRANCIA | LUCA |
| 47 | FUSCO | LORENZO |
| 48 | GALGANO | GIOVANNI |
| 49 | GAMBARDELLA | GUGLIELMO |
| 50 | GEMMATO | FABIO |
| 51 | GENTILUCCI | VINCENZO |
| 52 | GENTILUCCI | ISABELLA |
| 53 | GERBINO | GIOVANNI |
| 54 | GIGETTI | SIMONA |
| 55 | GUIDA | FRANCESCO |
| 56 | HASSAN | ARIEL |
| 57 | IOFRIDA | ANTONIO |
| 58 | LANDI | ILARIA |
| 59 | LAURENDI | ANTONIO |
| 60 | LEONARDI | GRAZIANO |
| 61 | LIGUORI | PIETRO |
| 62 | LOLLIO | EMILIO |
| 63 | LOMBARDI | STEFANO |
| 64 | LOMIO | MARCO |
| 65 | LOPREIATO | ROBERTO |
| 66 | LUCCHETTI | SIMONE |
| 67 | MANARI | LUCIO |
| 68 | MANCINO | ALBERTO |
| 69 | MANZI | NICOLA |
| 70 | MARANO’ | VICENZO |
| 71 | MARUCCIA | WILLIAM |
| 72 | MESSANO | FRANCESCO |
| 73 | MIOZZI | GIORGIO |
| 74 | MIRABILE | GIOVANNI |
| 75 | MONNI | MARIA TERESA |
| 76 | NACCI | SAMUELE |
| 77 | NESPOLINO | ANASTASIO |
| 78 | ORLANDI | LAPO |
| 79 | PALIANI | MICHELE |
| 80 | PALMAS | MASSIMO |
| 81 | PALOMBELLA | ROCCO |
| 82 | PANISSON | DIEGO |
| 83 | PANSERI | LUCA |
| 84 | PAONE | LUIGI |
| 85 | PASTORE | VITO |
| 86 | PASTORELLO | ALBERTO |
| 87 | PEDE | DAYANA |
| 88 | PEPE | VINCENZINA |
| 89 | PINASCO | LUIGI |
| 90 | PORRARO | ALBERTO |
| 91 | PUGLIESE | ROSA |
| 92 | REGI | ANTONIO |
| 93 | RENDA | VICENZO |
| 94 | RODA’ | ANTONIO |
| 95 | RODEGHIERO | LUCA |
| 96 | ROMANAZZI | CHIARA |
| 97 | ROMANO | ROSARIO |
| 98 | RONCONI | FABRIZIO |
| 99 | RONDINA | VALERIA |
| 100 | ROSSINI | PAOLO |
| 101 | RUSSO | GIUSEPPE |
| 102 | SAISI | GIACOMO |
| 103 | SANZOGNI | CRISTINA |
| 104 | SARTI | VITTORIO |
| 105 | SCIALLA | JACOPO |
| 106 | SPELAT | GIORGIO |
| 107 | SPERTI | DAVIDE |
| 108 | TANI | LORETTA |
| 109 | TERMINIO | NOEMI |
| 110 | TINTI | GIACOMO |
| 111 | TROGU | GABRIELLA |
| 112 | TROTTA | MARIANNA |
| 113 | VALENTINI | DANIELE |
| 114 | VECCHIO | MONICA |
| 115 | VERDE | RAFFAELLA |
| 116 | VERDINI | GIANFRANCO |
| 117 | ZAAMI | ROBERTO |
| 118 | ZAURITO | LUCIANO |
ESECUTIVO NAZIONALE UILM
SARA’ ELETTO AL PROSSIMO CONSIGLIO
