Dal 1° gennaio 2026 scatterà la penultima tranche dell’aumento previsto dal CCSL CNH Industrial, Ferrari, Iveco e Stellantis: un incremento pari al +2% sui minimi tabellari. Si tratta di un percorso che per l’intero quadriennio 2023-2026 ha portato un aumento complessivo della paga base che raggiungerà il 18,7%. Questo ha dato stabilità salariale in un periodo segnato da inflazione elevata, transizione industriale e forte incertezza nei volumi produttivi.
Inoltre, secondo quanto prevede il Disegno di Legge di Bilancio 2026, gli aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali come il nostro potrebbero beneficiare di una tassazione agevolata. Difatti qualora la Legge di Bilancio fosse approvata nella sua formulazione attuale, gli aumenti sarebbero sottoposti a una tassazione agevolata del 5% entro un limite reddituale di 28.000€ lordi, di cui peraltro sindacalmente stiamo chiedendo la elevazione.
Incremento salariale mensile – Stellantis
| Anno | 1ª area | 2ª area | 3ª area |
| Paga base 2023 | 1.706,91 € | 1.831,81 € | 2.248,13 € |
| dal 1/3/2023 +6,5% | 1.817,86 € | 1.950,88 € | 2.394,26 € |
| dal 1/1/2024 +4,5% | 1.899,66 € | 2.038,67 € | 2.502,00 € |
| dal 1/6/2025 +3,7% | 1.969,95 € | 2.114,10 € | 2.594,57 € |
| dal 1/1/2026 +2% | 2.009,35 € | 2.156,38 € | 2.646,46 € |
| dal 1/11/2026 +0,8% | 2.025,42 € | 2.173,63 € | 2.667,63 € |
Aumenti in €
| Area | Aumento 2023–24 |
Aumento 2025–26 |
Totale 2023–26 |
| 1ª area | 192,75 € | 125,76 € | 318,51 € |
| 2ª area | 206,86 € | 134,96 € | 341,82 € |
| 3ª area | 253,87 € | 165,63 € | 419,50 € |
Incremento salariale mensile – CNHI / Iveco / Ferrari
| Anno | 5° gruppo | 4° gruppo | 3° gruppo | 2° gruppo | 1° gruppo |
| Paga base 2023 | 1.709,49 € | 1.779,76 € | 1.897,44 € | 2.172,70 € | 2.354,73 € |
| dal 1/3/2023 +6,5% | 1.820,61 € | 1.895,44 € | 2.020,77 € | 2.313,93 € | 2.507,79 € |
| dal 1/1/2024 +4,5% | 1.902,53 € | 1.980,74 € | 2.111,71 € | 2.418,05 € | 2.620,64 € |
| dal 1/6/2025 +3,7% | 1.972,92 € | 2.054,03 € | 2.189,84 € | 2.507,52 € | 2.717,60 € |
| dal 1/1/2026 +2% | 2.012,38 € | 2.095,11 € | 2.233,64 € | 2.557,67 € | 2.771,95 € |
| dal 1/11/2026 +0,8% | 2.028,48 € | 2.111,87 € | 2.251,51 € | 2.578,13 € | 2.794,13 € |
Aumenti in €
| Gruppo | Aumento 2023–24 |
Aumento 2025–26 |
Totale 2023–26 |
| 5° gruppo | 193,04 € | 125,95 € | 318,99 € |
| 4° gruppo | 200,98 € | 131,13 € | 332,11 € |
| 3° gruppo | 214,27 € | 139,80 € | 354,07 € |
| 2° gruppo | 245,35 € | 160,08 € | 405,43 € |
| 1° gruppo | 265,91 € | 173,49 € | 439,40 € |
Una-tantum
| Anno | Misura economica | Importo | Erogazione |
| 2023 | Una tantum – 1ª tranche | 200 € | Erogata ad aprile 2023 |
| 2023 | Una tantum – 2ª tranche | 200 € | Erogata a luglio 2023 |
| 2025 | Una tantum – 1ª tranche | 240 € | Erogata a giugno 2025 |
| 2026 | Una tantum – 2ª tranche | 240 € | Prevista per aprile 2026 |
Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr Nazionali
