ELEZIONI RSA-RLS – GRUPPO FIAT 2015

RSA Riepilogo al 30 giugno 2017 ore 15.30

Liste voti % RSA %
FIM 15.644 29.29 271 30.01
UILM 15.731 29.45 259 28.68
FISMIC 13.145 24.61 216 23.92
UGLM 2.600 4.87 37 4.10
AQCF 6.296 11.79 120 13.29
Totale 53.416 903

RLS Riepilogo al 26 ottobre 2017 ore 15.00

Liste voti % RLS %
FIM 8.698 20.08 54 20.07
UILM 7.884 18.20 52 19.33
FISMIC 7.049 16.28 37 13.75
UGLM 1.309 3.02 7 2.60
AQCF 3.529 8.15 22 8.18
FIOM 14.842 34.27 97 36.06
Totale 43.311
269