ELEZIONI RSA-RLS – GRUPPO FIAT 2015

RSA Riepilogo al 1 giugno ore 12.30

Liste voti % RSA %
FIM 16.327 28.75 275 29.47
UILM 17.312 30.49 277 29.69
FISMIC 12.831 22.60 198 21.22
UGLM 3.058 5.39 43 4.61
AQCF 7.252 12.77 140 15.01
Totale 56.780 933

RLS Riepilogo al 1 giugno 2018 ore 12.30

Liste voti % RLS %
FIM 9.943 19.70 56 19.72
UILM 9.742 19.30 55 19.37
FISMIC 8.622 17.08 41 14.44
UGLM 1.506 2.98 7 2.46
AQCF 3.655 7.24 24 8.45
FIOM 17.016 33.71 101 35.56
Totale 50.484   284